Número IF 20F0851405 | ISIN BRFSECCRIBH6
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 8.5 % |
| Data de Emissão: | 30/06/2020 |
| Data de Vencimento: | 20/08/2029 |
| Volume Emitido: | R$ 1.750.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 1.750 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 01/11/2021 |
| Agente Fiduciário: | Simplific Pavarini DTVM Ltda. |
Informações insuficientes para exibição do gráfico