Número IF 20D0995555 | ISIN BRFSECCRIAR7
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 15 % |
| Data de Emissão: | 29/04/2020 |
| Data de Vencimento: | 20/06/2029 |
| Volume Emitido: | R$ 1.695.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 1.695 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 16/09/2020 |
| Agente Fiduciário: | Simplific Pavarini DTVM Ltda. |
Informações insuficientes para exibição do gráfico