Número IF 20G0684774 | ISIN BRFSECCRIBP9
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 8 % |
| Data de Emissão: | 15/07/2020 |
| Data de Vencimento: | 22/10/2040 |
| Volume Emitido: | R$ 88.858.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 88.858 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 27/07/2020 |
| Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico