Número IF 19K0175216 | ISIN BRFSECCRI864
Informações insuficientes para exibição do gráfico
Remuneração: | IPCA + 11.32 % |
Data de Emissão: | 01/11/2019 |
Data de Vencimento: | 20/12/2050 |
Volume Emitido: | R$ 9.440.000,00 |
Quantidade Emitida: | 9.440 |
PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
Pagamento de Juros: | Só no vencimento |
Amortização: | Só no vencimento |
Data Primeira Integralização: | 21/11/2019 |
Agente Fiduciário: | REAG DTVM S.A. |
Informações insuficientes para exibição do gráfico