Número IF 23F2545080 | ISIN BRFSECCRIJZ1
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 8 % |
| Data de Emissão: | 29/06/2023 |
| Data de Vencimento: | 22/06/2026 |
| Volume Emitido: | R$ 157.600.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 157.600 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 19/07/2023 |
| Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico