Número IF 23C1835485 | ISIN BRFSECCRIJU2
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | CDI + 3.5 % |
| Data de Emissão: | 24/03/2023 |
| Data de Vencimento: | 20/03/2036 |
| Volume Emitido: | R$ 22.697.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 22.697 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 05/05/2023 |
| Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico