Número IF 22A0933905 | ISIN BRFSECCRIIU4
Informações insuficientes para exibição do gráfico
Remuneração: | IPCA + 10 % |
Data de Emissão: | 27/01/2022 |
Data de Vencimento: | 20/01/2032 |
Volume Emitido: | R$ 3.540.000,00 |
Quantidade Emitida: | 3.540 |
PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
Pagamento de Juros: | Mensal |
Amortização: | Mensal |
Data Primeira Integralização: | 11/02/2022 |
Agente Fiduciário: | REAG DTVM S.A. |
Informações insuficientes para exibição do gráfico