Número IF 21H0042096 | ISIN BRFSECCRIFF1
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 9.5 % |
| Data de Emissão: | 04/08/2021 |
| Data de Vencimento: | 22/12/2031 |
| Volume Emitido: | R$ 100.450.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 100.450 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Anual |
| Data Primeira Integralização: | 06/08/2021 |
| Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico