Número IF 21G0064620 | ISIN BRFSECCRIFB0
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 10 % |
| Data de Emissão: | 06/07/2021 |
| Data de Vencimento: | 22/07/2030 |
| Volume Emitido: | R$ 80.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 80.000 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 08/07/2021 |
| Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico