Número IF 21F0966694 | ISIN BRFSECCRIGN3
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 7 % |
| Data de Emissão: | 01/09/2021 |
| Data de Vencimento: | 22/07/2030 |
| Volume Emitido: | R$ 23.100.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 23.100 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 22/04/2025 |
| Agente Fiduciário: | REAG DTVM S.A. |
Informações insuficientes para exibição do gráfico