Número IF 21F0953751 | ISIN BRFSECCRIGK9
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 13.65 % |
| Data de Emissão: | 01/09/2021 |
| Data de Vencimento: | 22/07/2030 |
| Volume Emitido: | R$ 12.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 12.000 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 06/09/2021 |
| Agente Fiduciário: | REAG DTVM S.A. |
Informações insuficientes para exibição do gráfico