Número IF 21F0950048 | ISIN BRFSECCRIF21
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 7 % |
| Data de Emissão: | 24/06/2021 |
| Data de Vencimento: | 22/07/2030 |
| Volume Emitido: | R$ 130.200.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 130.200 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 24/06/2021 |
| Agente Fiduciário: | REAG DTVM S.A. |
Informações insuficientes para exibição do gráfico