Número IF 21B0718276 | ISIN BRFSECCRIDR1
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | INPC + 12 % |
| Data de Emissão: | 25/02/2021 |
| Data de Vencimento: | 20/02/2031 |
| Volume Emitido: | R$ 10.290.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 10.290 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 01/03/2021 |
| Agente Fiduciário: | Simplific Pavarini DTVM Ltda. |
Informações insuficientes para exibição do gráfico